東風(fēng)特商(20方)CLW5252GSSE5型灑水車
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
聯(lián)系人:
虞經(jīng)理
手機:
138-8688-6543
微信:
138-8688-6543
地址:
湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園 
| 程力威CLW5252GSSE5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5252GSSE5 | 公告批次 | 296 |
| 外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 14.80 |
| 總質(zhì)量(kg) | 24700 | 額定質(zhì)量(kg) | 14105 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 6700/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 1、選裝不帶灑水平臺。2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:14.80立方米,帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不帶灑水平臺時,整車長度(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:9660 | ||
| 程力威CLW5252GSSE5灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1960,1980 |
| 軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
| 接近離去角 | 8/ | 前懸后懸 | 1250/2760,1450/2760 |
| 程力威CLW5252GSSE5灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
| ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
| WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180 |
| WP6.245E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 6750 | 180 |
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格